<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salanque Mediterranée Pia Rugby XIII</title>
	<atom:link href="http://sm13.info/2010/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sm13.info/2010</link>
	<description>Salanque Méditerranée Pia Rugby XIII</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est la reprise pour les cadets de SM Pia XIII</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2152</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe sera de qualité cette saison. Les 13 cadets 1 de l’an passé retrouveront les minimes montants avec qui ils ont obtenu le titre de champion en 2008/2009. Une équipe rodée qui a réussi le pari la saison passée de ne jamais être défaite sur la pelouse du stade Ambert malgré la qualité et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><embed src="http://widget-11.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=lt&#038;il=1&#038;channel=504403158316337425&#038;site=widget-11.slide.com" style="width:600px;height:475px" name="flashticker" align="middle"></embed>
<div style="width:600px;text-align:left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&#038;at=un&#038;id=504403158316337425&#038;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-11.slide.com/p1/504403158316337425/lt_t024_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&#038;at=un&#038;id=504403158316337425&#038;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-11.slide.com/p2/504403158316337425/lt_t024_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&#038;at=un&#038;id=504403158316337425&#038;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-11.slide.com/p4/504403158316337425/lt_t024_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></div>
</div>
<p>Le groupe sera de qualité  cette saison. Les 13 cadets 1 de l’an passé retrouveront les minimes montants  avec qui ils ont obtenu le titre de champion en 2008/2009.</p>
<p>Une équipe rodée qui a réussi  le pari la saison passée de ne jamais être défaite sur la pelouse du stade  Ambert malgré la qualité et la densité physique des adversaires !</p>
<p>Le recrutement continue et la  coupe de France fait partie des objectifs de l’encadrement. Les seizièmes de finale  sont programmés fin septembre.</p>
<p>(Calendrier ci-dessous  ou <a href="http://sm13.info/2010/?page_id=38">ici</a> avec mise à jours J-3)</p>
<p><strong>Sur terrain du  1</strong><strong>er </strong><strong>tiré</strong></p>
<p><strong>25-26   sept</strong> 1/16ème tour  Coupe de France</p>
<p><strong>Oct </strong><strong>2-3</strong> 1/8ème tour  Coupe de France</p>
<p><strong>Oct</strong><strong> 9-10</strong> 1/4 Finale Coupe de France</p>
<p><strong>Sur terrain  désigné</strong></p>
<p><strong>Oct</strong><strong> 16-17</strong> 1/2 Finale  Coupe de France</p>
<p><strong>Oct</strong><strong> 23-24 Finale  Coupe de France (Albi) </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le back to back de Warrington</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2148</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Les Loups de WARRINGTON ont fait mordre la poussière aux Rhinos de LEEDS lors de la finale de la coupe d&#8217;Angleterre. Les Loups, devant plus de 80000 spectateurs entassés dans le mythique stade de WEMBLEY, ont montré toute leur détermination dès les premiers instants du match. Emmenés par un paquet d&#8217;avant sensationnel, les hommes de Danny MacGuirre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/Warrington-Wembley-Challenge-Cup-Final_2495597.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2149" title="Warrington-Wembley-Challenge-Cup-Final_2495597" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/Warrington-Wembley-Challenge-Cup-Final_2495597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Les Loups de WARRINGTON ont fait mordre la poussière aux Rhinos de LEEDS lors  de la finale de la coupe d&#8217;Angleterre. Les Loups, devant plus de 80000  spectateurs entassés dans le mythique stade de WEMBLEY, ont montré toute leur  détermination dès les premiers instants du match. Emmenés par un paquet  d&#8217;avant sensationnel, les hommes de Danny MacGuirre ont vécu un véritable  cauchemar tout au long de la partie. Chris HICKS a rayonné sur la rencontre en  inscrivant un hat trick, les Loups de Warrington s&#8217;imposent sur le score sans  appel de 30 à 6. La Carnegie Challenge Cup revient à nouveau dans la cité des  Loups pour le plus grand bonheur de ses milliers de fans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby 13 TV</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2145</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[XIII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Les Treizistes ont à présent leur chaîne sur Rugby TV. Reportages sur la Super League, sur le Championship, sur la Carnegie Cup, le Championnat Elite et la Coupe Lord Derby et, bien sûr, le XIII de France. Rugby 13 TV, une chaîne au ras du tenu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2146" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.rugby-tv.info/chaine/rugby-13-tv-13-0.html"><img src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/Rugby13TV-300x225.jpg" alt="" title="Rugby13TV" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-2146" /></a><p class="wp-caption-text">Cliquez sur l'image pour accéder à Rugby 13 TV</p></div>Les Treizistes ont à présent leur chaîne sur Rugby TV. Reportages sur la Super League, sur le Championship, sur la Carnegie Cup, le Championnat Elite et la Coupe Lord Derby et, bien sûr, le XIII de France. Rugby 13 TV, une chaîne au ras du tenu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séquence &#171;&#160;Souvenirs&#160;&#187;</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2140</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[PIA XIII remporte la coupe de France face à MARSEILLE en 1975. Les images d&#8217;archives dans lesquelles nous retrouverons certains de nos supporters avec 35 ans de moins. Vous reconnaitrez les joueurs et l&#8217;encadrement qui ont triomphé à cette époque. retrouver ce média sur www.ina.fr retrouver ce média sur www.ina.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>PIA XIII remporte la coupe de France face à MARSEILLE en 1975.</div>
<div>Les images d&#8217;archives dans lesquelles nous retrouverons certains de nos  supporters avec 35 ans de moins.</div>
<div>Vous reconnaitrez les joueurs et l&#8217;encadrement qui ont triomphé à cette  époque.</div>
<div></div>
<div></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.ina.fr/js/global/controle/ogp_player_embed.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ina.fr/player/embed/w/320/h/240/id_notice/CAB7500454101/id_utilisateur/55661/hash/0491fb25f45d39e90720e258b0ff113b"></script>
<div align="center" style="background-color:#000; font:11px/18px Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif; color:#b4d2fe; width:320px;"> 	retrouver ce média sur <a href="http://www.ina.fr/video/CAB7500454101/jeu-a-13-pia-marseille.fr.html" target="_blank" style="font-weight:bold; color:#b4d2fe">www.ina.fr</a> </div>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.ina.fr/js/global/controle/ogp_player_embed.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ina.fr/player/embed/w/320/h/240/id_notice/RAC01005742/id_utilisateur/55661/hash/0491fb25f45d39e90720e258b0ff113b"></script>
<div align="center" style="background-color:#000; font:11px/18px Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif; color:#b4d2fe; width:320px;"> 	retrouver ce média sur <a href="http://www.ina.fr/video/RAC01005742/rugby-finale-de-jeu-a-13-perpignan-marseille.fr.html" target="_blank" style="font-weight:bold; color:#b4d2fe">www.ina.fr</a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Baroudeurs reprennent de la plus belle des manières</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2135</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baroudeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 Baroudeurs du président SALVAT a repris le chemin de l&#8217;entrainement en ce mardi 17 août. La séance a été dirigée par le préparateur physique JEFF assisté de JB Balent et G. Knecht. Un groupe de 25 joueurs a participé à ce premier rassemblement. Beaucoup de nouvelles têtes mais aussi de Baroudeurs de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/baroudeurs2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2138" title="baroudeurs2011" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/baroudeurs2011-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a>Le 13 Baroudeurs du président SALVAT a repris le chemin de l&#8217;entrainement en ce  mardi 17 août. La séance a été dirigée par le préparateur physique JEFF assisté  de JB Balent et G. Knecht. Un groupe de 25 joueurs a participé à ce premier  rassemblement. Beaucoup de nouvelles têtes mais aussi de Baroudeurs de la  premiere heure, les nombreux dirigeants après une première séance de travail  intense ont rencontré les joueurs puis se sont retrouvés autour du verre de  l&#8217;amitié et d&#8217;un somptueux buffet préparé par notre serviteur en chef et  toujours aussi apprécié, l&#8217;ami Antoine. Le bureau des Baroudeurs remercie tous  les joueurs ayant participé à ce premier entrainement et vous donne rendez vous  vendredi. Joueurs, dirigeants, amis et fidèles du club, vous êtes invités à  vous faire connaitre auprès du bureau si vous aussi êtes tentés par l&#8217;aventure  BAROUDEURS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM Pia XIII jeunes : c&#8217;est la reprise</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2132</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecole de rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;encadrement Cadets et Minimes donne rendez-vous à ses joueurs ce mercredi 18 août à 18h30 au stade Daniel Ambert. Au programme : Présentation des nouveaux joueurs, du staff et petit footing. Les anciens Cadets (1993) qui passent en Juniors rejoindront les troupes de José Garcia pour un entrainement le même jour. Sont concernés les joueurs nés en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/20100718-beach-rugby-canet-71.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2133" title="20100718 beach rugby canet ) (71)" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/20100718-beach-rugby-canet-71-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&#8217;encadrement Cadets et Minimes donne rendez-vous à ses joueurs ce mercredi 18 août à 18h30 au stade Daniel Ambert.<br />
Au programme : Présentation des nouveaux  joueurs, du staff et petit footing. Les anciens Cadets (1993) qui passent en Juniors rejoindront les troupes de José Garcia pour un entrainement le même  jour.<br />
Sont concernés les joueurs nés en 1996-97 (Minimes) et 1994-1995  (Cadets).</p>
<p>La saison dernière s&#8217;est terminée au beach rugby de Canet et  aprés ce repos mérité ce groupe de joueurs qui évoluent ensemble depuis sept ans déjà pour la plupart compte préparer au mieux la saison  2010-2011.</p>
<p>La nouvelle formule de coupe de France proposée voit la  compétition concentrée sur septembre et octobre avec une finale en ouverture  d&#8217;un math international à Toulouse le 23 octobre 2010 .<br />
Il faudra être  prêt pour le seizième de finale qui aura lieu le 25 septembre !</p>
<p>Renseignements : Gérard Arasa : 0636902308 ou <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1531026531">Facebook</a> ou <a href="mailto:salanque13@gmail.com">e-mail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J. Blazy de plus en plus proche de l&#8217;UTC</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2128</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Le pilier salanquais Jerome BLAZY, qui en fin de saison n&#8217;avait pas souhaité continuer l&#8217;aventure avec SMPIA 13, semble de plus en plus proche de l&#8217;UTC. Désireux de se renforcer, le staff stéphanois est entré en contact avec Jérôme pour évoquer les modalités de sa venue. Un accord a semble t&#8217;il été trouvé entre le joueur et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/n711805860_2387642_972.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2129" title="n711805860_2387642_972" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/n711805860_2387642_972-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le pilier salanquais Jerome BLAZY, qui en fin de saison n&#8217;avait pas souhaité  continuer l&#8217;aventure avec SMPIA 13, semble de plus en plus proche de l&#8217;UTC.  Désireux de se renforcer, le staff stéphanois est entré en contact  avec Jérôme pour évoquer les modalités de sa venue. Un accord a semble t&#8217;il été  trouvé entre le joueur et les dirigeants stéphanois. Il ne reste plus aux deux  clubs de s&#8217;entendre concernant le transfert du joueur. Apres plusieurs saisons  en rouge et vert, Jerome s&#8217;en va vers d&#8217;autres cieux, souhaitons lui bonne  chance dans son nouveau challenge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise sur les chapeaux de roue pour le groupe Elite</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2124</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Les revoilà nos finalistes sur le chemin du stade Ambert. Hier soir a lieu la première séance de la saison sous les yeux de plusieurs curieux ayant pu apprécier que les troupes semblaient particulièrement en forme. Il est vrai que le programme d&#8217;avant saison était corsé pour le groupe Elite, plusieurs objectifs devaient être atteints. Lors de cette première]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/DSC02189.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2126" title="DSC02189" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/DSC02189-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Les revoilà nos finalistes sur le chemin du stade Ambert. Hier soir a lieu la  première séance de la saison sous les yeux de plusieurs curieux ayant  pu apprécier que les troupes semblaient particulièrement en forme. Il est vrai  que le programme d&#8217;avant saison était corsé pour le groupe Elite, plusieurs  objectifs devaient être atteints. Lors de cette première séance sous ce soleil  de plomb, toute une batterie de tests avait été mis en place. Le staff semblait  satisfait des efforts consentis par les joueurs. Parmi les plus en vue, N.  DJALOOUT, Anthony CARRERE, Maxime GRESEQUE et Fred CERMENO ont montré la voie à  leurs coéquipiers. Autres attractions de ce début de préparation, le très  prometteur Marc JANICOT et Thomas HENRIC ont fait valoir leurs  qualités d&#8217;athlètes. Les tests se poursuivent tout au long de la semaine sous la  houlette des entraineurs et des préposés à la préparation physique de l&#8217;équipe.  Le premier match amical est dores et déjà programmé le 10/09 chez le promu pour  le début d&#8217;un stage qui se clôturera par la course du Campana le 12 septembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de saison toute proche pour T.Kingston et B. Vaeau</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2122</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Ben VAEAU et Tom KINGSTON seront les renforts tant attendus du pack salanquais la saison prochaine. Il est dores et déjà acquis que ces derniers ne seront pas qualifiés pour les phases finales de la renommée Queensland cup, distancés au classement ils n&#8217;ont plus aucun espoir de voir leur équipe se qualifier pour les phases finales. En]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben VAEAU et Tom KINGSTON seront les renforts tant attendus du pack salanquais  la saison prochaine. Il est dores et déjà acquis que ces derniers ne seront pas  qualifiés pour les phases finales de la renommée Queensland cup, distancés au  classement ils n&#8217;ont plus aucun espoir de voir leur équipe se qualifier pour les  phases finales. En effet dans ce championnat serré , les Tweed Head Seagulls de  Tom KINGSTON se trouvent à la neuvième place avec 14 points tandis que les Easts  Tigers de Ben VAEAU sont classés 11ème avec 10 points. Lachés au classement à 3  journées de la fin, leurs rêves de play off s&#8217;étant évaporés, il est acquis que  nos deux joueurs pourront être présents pour la reprise du championnat prévue le  dernier week end de septembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warrington s&#8217;offre une place en finale</title>
		<link>http://sm13.info/2010/?p=2118</link>
		<comments>http://sm13.info/2010/?p=2118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sm13.info/2010/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Dans un stade de Widnes copieusement garni pour cette deuxième demi finale de la Challenge Cup, les DRAGONS CATALANS se sont inclinés lourdement sur un score le 54 à 12. Les Dragons, malgré un début de match des plus poussif (mené 12 à 0 au bout de 10 minutes) ont ensuite repris le contrôle du]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/Louis-Anderson_2485166.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2119" title="Louis-Anderson_2485166" src="http://sm13.info/2010/wp-content/uploads/2010/08/Louis-Anderson_2485166-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dans un stade de Widnes copieusement garni pour cette deuxième demi finale de la  Challenge Cup, les DRAGONS CATALANS se sont inclinés lourdement sur un score le  54 à 12. Les Dragons, malgré un début de match des plus poussif (mené 12 à 0 au  bout de 10 minutes) ont ensuite repris le contrôle du ballon mais ne se sont  montrés guere dangereux et peu efficaces face à des Wolves aux abois en ce  milieu de première mi temps. Les Wolves ont courbé l&#8217;échine vingt minutes durant,  laissant passer l&#8217;orage Catalan, avant de contrer par deux fois dans les dix dernières minutes de cette première mi temps. Greenshield bien inspiré réduisait  la marque juste avant la corne pour rentrer au vestiaire sur le score de 24 à 6  en faveur des Loups de Warrington. Coup du sort, les Dragons ont du se passer  pendant toute la deuxième mi temps de leur maitre à jouer SHERWIN et de FAKIR  bléssés. La seconde mi temps s&#8217;annonçait périlleuse, les Wolves ballon en main  faisaient des merveilles, Monaghan homme du match a fait état de toute sa classe  tout comme, Louis ANDERSON véritable perce muraille. La suite, on la connait, le  rêve d&#8217;une deuxième finale s&#8217;envole pour nos catalans qui ont vraiment manqué de  chance tout au long de la saison à cause de blessures à répétitions. Bravant le  mauvais sort, nos catalans ont tout de même réussi l&#8217;exploit de se qualifier pour  cette demi finale. Rendez vous est dores et déjà pris pour la prochaine édition  de la Carnegie Challenge Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sm13.info/2010/?feed=rss2&amp;p=2118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
